| NOMBRE DEL ENSAYO | CODIGO | METODO | TIEMPO RESPUESTA |
| Identificación Listeria especie API Listeria | APILspp | MDS AOAC 2016.07 | 1 dia |
| Enumeracion de B. anaerobias sulfito reductoras | ASR | ISO 15213:2003 | 1 dia |
| Recuento Bacterias Ácido Lácticas | BAL | AFNOR Nº 3M 01/19-11/172 | 2 dias |
| Determinación de Bacillus cereus | BC | NCh3116:2008 ISO 7932:2004 | 1 a 2 dia |
| Campylobacter Jejuni/coli | CAM | VIDAS AFNOR BIO 12/29-05/10 | 2 dias |
| Campylobacter Jejuni/coli | CAM (25g) | VIDAS AFNOR BIO 12/29-05/10 | 2 dias |
| Coliformes fecales | CF1 | NCh 2635/1.Of2001 | 2 a 4 dias |
| Coliformes fecales | CF2 | Standard Methods for the Examination of water and wastewater 24th Edition, 2023, 9221-E1 | 2 a 4 dias |
| Coliformes fecales | CF3 | Standard Methods for the Examination of water and wastewater 24th Edition, 2023, 9222-G | 2 a 5 dias |
| Cloro Libre Residual | CLR | Método Colorimétrico | 1 dia |
| Conductividad | COND | EQ-CV-003 | 1 dia |
| Clostridium perfringens | CP | NCh 3061.Of2007 | 1 a 10 dia |
| Coliformes totales | CT1 | NCh 2635/2.Of2001 | 1 dia |
| Coliformes totales | CT2 | AOAC 991.14 | 2 dias |
| Coliformes totales | CT3 | NCh 2635/1.Of2001 | 2 a 4 dias |
| Coliformes totales | CT4 | Standard Methods for the Examination of water and wastewater 24th Edition, 2023, 9221-B | 2 a 4 dias |
| Coliformes totales | CT5 | Standard Methods for the Examination of water and wastewater 24th Edition, 2023, 9222-B | 1 a 5 dia |
| Escherichia coli | EC1 | AOAC 991.14 | 2 dias |
| Escherichia coli | EC2 | NCh 2636.Of2001 | 2 a 7 dias |
| Escherichia coli | EC3 | Standard Methods for the Examination of water and wastewater 24th Edition, 2023, 9221-G2 | 2 a 4 dias |
| Escherichia coli | EC4 | Standard Methods for the Examination of water and wastewater 24th Edition, 2023, 9222-I | 1 a 5 dia |
| Enumeración de enterococcos | ECC | ISO 7899-2:2000 | 2 a 4 dias |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (125g) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (25g) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (25ml) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (325g) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (375g) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (50g) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (65g) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Escherichia coli O157:H7 | ECO1 (750g) | VIDAS AFNOR BIO 12/25-05/09 | 1 a 2 dia |
| Recuento enterobacterias | E1 | NCh 2676.Of2002 | 1 a 3 dia |
| Recuento enterobacterias | EE2 | AOAC 2003.01 | 1 dia |
| Análisis de Fagos
… … |
FG | TE LA 012 | 2 dias |

